Screenshot_20220925-153545~2

こんにちはアラフィフ独身介護士のミノタケです。コロナ療養明けから一ヶ月たちました。ほぼ回復している感じなのですが、なんかまだ胸が痛いんですよね。これがコロナ後遺症なのか、あるいはまったく別の事象なのか…。月末に貧乏車中泊旅行(笑)に行ってたせいもあり、報告が遅れました。そのこともあり資産集計は10/2付けとなってしまっています。

PXL_20220929_115434807
ミノタケ的にはとっても楽しい車中泊中の様子(^^)

【定期買付の部】
つみたてNISA
9月2日 スリム全世界株式 13,000円分
9月2日 楽天VTI(全米株式) 20,000円分+666円

特定口座
9月2日 スリム全世界株式 17,000円分
9月16日 スリム全世界株式 10,000円分
9月16日 楽天VTI(全米株式) 10,000円分

iDeCo
9月15日 スリム全世界株式 11,829円分

ネオモバイル
5日に3678:メディアドゥ、5857:アサヒHD 20日に2931:ユーグレナ、7342:ウェルスナビ 28日に7094:NEXTONEを買い付けています。

9月5日 3678:メディアドゥ 1株(68) 2,027円 計2,027円
9月5日 5857:アサヒH 1株(30) 2,049円 計2,049円
9月20日 2931:ユーグレナ 1株(167) 916円 計916円
9月20日 7342:ウェルスナビ(54) 1株 1,770円 計1,770円
9月28日 7094:NEXTONE 1株(31) 3,680円 計3,680円

今月の定期購入は92,937円(82,495円(投信)+10,442円(ネオモバ))でした。つみたてNISAの枠で余る分を購入する設定をしたので楽天VTIを666円分多く購入となっています。

【スポット購入の部】
投資信託(特定口座)
(売買なし)

米国株(マネックス証券)
(売買なし)

日本株(マネックス証券)
9月30日 8591:オリックス 1株(103) 2,040円 計2,040円 ※配当金からの再投資

日本株(ネオモバイル)
9月1日 4248:竹本容器 2株(58) 749円 計1,498円
9月1日 6326:クボタ 1株(12) 2,141.5円 計2,141円
9月1日 6586:マキタ 1株(15) 3,210円 計3,210円
9月1日 7358:ポピンズ 1株(46) 1,803円 計1,803円
9月1日 8802:三菱地所 1株(71) 1,870円 計1,870円
9月1日 8766:東京海上H 1株(9) 7,598円 久々購入!!
9月1日 8098:稲畑産業 1株(38) 2,391円 計2,391円
9月2日 7358:ポピンズ 1株(47) 1,777円 計1,777円
9月2日 5857:アサヒH 1株(29) 2,026円 計2,026円
9月5日 4452:花王 1株(43) 5,942円 計5,942円 久々購入!!
9月5日 7358:ポピンズ 1株(48) 1,756円 計1,756円
9月5日 4248:竹本容器 2株(60) 757円 計1,514円
9月6日 5108:ブリヂストン 1株(18) 5,188円 計5,188円 久々購入!!
9月6日 6586:マキタ 1株(16) 3,138円 計3,138円
9月7日 4452:花王 1株(44) 5,769円 計5,769円
9月7日 5108:ブリヂストン 1株(19) 5,148円 計5,148円
9月7日 6326:クボタ 1株(13) 2,100円 計2,100円
9月7日 8802:三菱地所 1株(72) 1,892円 計1,892円
9月7日 4248:竹本容器 1株(61) 748円 計748円
9月7日 7358:ポピンズ 1株(49) 1,706円 計1,706円
9月9日 5108:ブリヂストン 1株(20) 5,204円 計5,204円
9月12日 7358:ポピンズ 1株(50) 1,775円 計1,775円
9月12日 6586:マキタ 1株(17) 3,208円 計3,208円
9月12日 4248:竹本容器 1株(63) 758円 計758円
9月13日 7358:ポピンズ 1株(51) 1,750円 計1,750円
9月14日 7358:ポピンズ 1株(52) 1,713円 計1,713円
9月14日 5108:ブリヂストン 1株(21) 5,071円 計5,071円
9月14日 6586:マキタ 1株(18) 3,082円 計3,082円
9月14日 6326:クボタ 1株(14) 2,174円 計2,174円
9月16日 5108:ブリヂストン 1株(22) 5,036円 計5,036円
9月16日 7358:ポピンズ 1株(53) 1,716円 計1,716円
9月16日 6586:マキタ 1株(19) 3,036円 計3,036円
9月16日 6326:クボタ 1株(15) 2,163.5円 計2,163円
9月20日 7840:フランスベッド 1株(105) 913円 計913円
9月20日 8306:三菱UFJフィナンシャルG 2株(2) 733.8円 計1467円 new!!
9月21日 4248:竹本容器 2株(65) 754円 計1,508円
9月21日 6586:マキタ 1株(20) 2,988円 計2,988円
9月21日 7358:ポピンズ 1株(54) 1,705円 計1,705円
9月21日 7840:フランスベッド 1株(106) 915円 計915円
9月21日 2393:日本ケアサプライ 1株(120) 1,500円 計1,500円
9月22日 5108:ブリヂストン 1株(23) 4,990円 計4,990円
9月22日 6301:コマツ 1株(1) 2,761.5円 計2,761円 new!!
9月22日 6586:マキタ 1株(21) 2,967.4円 計2,967円
9月22日 6326:クボタ 1株(16) 2,089.5円 計2,089円
9月22日 7358:ポピンズ 1株(55) 1,730円 計1,730円
9月22日 7840:フランスベッド 1株(107) 903円 計903円
9月22日 8306:三菱UFJフィナンシャルG 2株(4) 723.1円 計1446円
9月26日 5108:ブリヂストン 1株(24) 4,823円 計4,823円
9月26日 6301:コマツ 1株(2) 2,663円 計2,663円
9月26日 6586:マキタ 1株(22) 2,905円 計2,905円
9月26日 6326:クボタ 1株(17) 1,998円 計1,998円
9月26日 7840:フランスベッド 1株(108) 897円 計897円
9月26日 5857:アサヒH 1株(31) 2,040円 計2,040円
9月26日 8306:三菱UFJフィナンシャルG 2株(6) 687.2円 計1,374円
9月27日 6301:コマツ 1株(3) 2,662.5円 計2,662円
9月27日 8306:三菱UFJフィナンシャルG 2株(8) 692.6円 計1,385円
9月27日 7840:フランスベッド 1株(109) 895円 計895円
9月27日 6586:マキタ 1株(23) 2,816円 計2,816円
9月28日 8802:三菱地所 1株(73) 1,869円 計1,869円
9月28日 7840:フランスベッド 1株(110) 901円 計901円
9月28日 7358:ポピンズ 1株(56) 1,694円 計1,694円
9月28日 5108:ブリヂストン 1株(25) 4,762円 計4,762円
9月29日 8306:三菱UFJフィナンシャルG 2株(11) 669.3円 計2,007円
9月30日 8058:三菱商事 1株(74) 3,968円 計3,968円
9月30日 6586:マキタ 1株(24) 2,799円 計2,799円
9月30日 6326:クボタ 1株(18) 2,004円 計2,004円
9月30日 5108:ブリヂストン 1株(26) 4,669円 計4,669円
計172,914円

日本株(楽天証券)
(売買なし)

仮想通貨(暗号資産)
(売買なし)

今月はついに6301:コマツを買ってしまいました!本当は2500円くらいになってから買い始めたいと思っていたのですが、2700円台の数字を見て我慢できずに買ってしまいました。以前から欲しいとは思ってきた銘柄なので、焦らず株数を増やしていけたらと思います。コマツの他に8306:三菱UFJも新規に購入しています。三井住友とともに高配当銘柄としてこちらも地道に買い増していけたらと思います。1株あたりの価格も安いので買いやすいのが良いですね。それにしても段々ディフェンシブな銘柄を指向するようになってきている自分を感じますね。



ちょっとびっくりしたのは先月買い始めたばかりの1438:岐阜造園が東証のスタンダード市場に重複上場することになるというニュース。流動性が課題の名証銘柄でしたので、喜ばしいですがまだ2株しかもっていないところが惜しいところ(笑)

Screenshot_20220925-154104~2
重複上場の報をうけてズバコーンと上がってしまった岐阜造園


それと今月の頭にようやく年間の受け取り配当金が30万円(税込み)を越えました。


税引き後が24万円で月当たり2万円ほどの受け取り配当金となりました。ミノタケの目標は3万円/月なのでまだ道半ばですが、現金が乏しくなってきたこともありここからは少しペースダウンしていければなと思っています。

Screenshot_20220925-154926
9月25日付けの受け取り配当金は302,924円となっています。



今月の投資は定期買いの92,937円にスポット買いが172,914円となり合計で265,851円となりました。本当に現金枠がなくなってきたので、このようなスポット買いが続けられるのもあとわずかでしょう。


202210a

今月は先月比で-3.42%、年初来-15.47%となりました。じわじわと資産が削られている感じです。ところで8766:東京海上Hが株式分割するのは知っていたのですが、9436:沖縄セルラーが分割するのは知らなかったのでちょっとビックリしました。5株しか持ってなかったのが10株主になりました(*^^*)。優待権利は従来通りの100株で据え置きのようなので、優待が欲しい人には手を出しやすくなりましたね。ミノタケも買い増したいのですが、なかなか機会がなく株数を増やせない状況が続いています。

Screenshot_20221003-113706~2
沖縄セルラーの優待はカタログギフト。100株で3000円相当が5年超保有で5000円相当にアップグレードする。



202210b


PFは大きな変化なし。

にほんブログ村 株ブログ シニア投資家へ ←記事が面白いと思えたらポチってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。

重耳 全3冊合本版 (講談社文庫)
宮城谷昌光
講談社
2016-07-29


重耳は下巻部分まで進んでもあと少し。介子推という人物が出てきたけど、このタイトルの作品もなかったっけ?