logo
こんにちはアラフィフ独身介護士のミノタケです。車検の準備でブログの更新が遅れました。ミノタケの愛車は自作の車中泊仕様になっているのですが、乗用車登録なのでそのままだと車検に通るか微妙なので、いったん積荷を下ろす必要があるのです。それに合わせて積み荷の補修などをしたりしてブログを後回しにしてました。

PXL_20220327_015328772
車内に設置している棚を撤去したため自室は現在カオス状態です。

それにしても先月の記事の冒頭でふれたロシアとウクライナの戦争状態がまさか一ヶ月を経ても続いているとは…。

(定期買付の部)

つみたてNISA
3月8日 スリム全世界株式 13,000円分
3月7日 楽天VTI(全米株式) 20,000円分

特定口座
3月8日 スリム全世界株式 17,000円分
3月16日 スリム全世界株式 20,000円分
3月16日 楽天VTI(全米株式) 20,000円分

iDeCo
3月18日 スリム全世界株式 11,829円分

ネオモバイル
5日に3678:メディアドゥ 20日に2931:ユーグレナ、7342:ウェルスナビ を買い付けています。

3月7日 3678:メディアドゥ 2株 2,380円 計4,760円
3月22日 2931:ユーグレナ 5株 760円 計3,800円
3月22日 7342:ウェルスナビ 2株 1,636円 計3,272円

今月の定期購入は113,661円(101,829円(投信)+11,832円(ネオモバ))でした。

(スポット購入の部)

投資信託(特定口座)
(売買なし)

米国株(マネックス証券)
(売買なし)

日本株(ネオモバイル)
3月2日 9142:JR九州 1株 2,500円 計2,500円
3月2日 8802:三菱地所 1株 1,711.5円 計1,711円
3月4日 8802:三菱地所 1株 1,686円 計1,686円
3月4日 8698:マネックスG 3株 547円 計1,641円
3月4日 7358:ポピンズ 1株 2,017円 計2,017円
3月4日 7094:NexTone 1株 2,255円 計2,255円
3月4日 4452:花王 1株 5,086円 計5,086円
3月4日 4441:トビラシステムズ 2株 795円 計1,590円
3月7日 4452:花王 1株 5,009円 計5,009円
3月7日 7358:ポピンズ 2株 1,953円 計3,906円
3月7日 8098:稲畑産業 1株 2,236円 計2,236円
3月7日 8802:三菱地所 1株 1,656円 計1,656円
3月7日 9142:JR九州 1株 2,487円 計2,487円
3月7日 9432:NTT 1株 3,377円 計3,377円
3月8日 5108:ブリヂストン 3株 4,138円 計12,414円
3月8日 4452:花王 1株 4,892円 計4,892円
3月8日 7342:ウェルスナビ 1株 1,503円 計1,503円
3月8日 7358:ポピンズ 2株 1,953円 計3,906円
3月8日 7840:フランスベッド 2株 904円 計1,808円
3月8日 8098:稲畑産業 1株 2,160円 計2,160円
3月8日 9142:JR九州 1株 2,495円 計2,495円
3月9日 8802:三菱地所 1株 1,607.5円 計1,607円
3月9日 7840:フランスベッド 2株 887円 計1,774円
3月9日 2374:セントケア・ホールディング 2株 782円 計1,564円
3月11日 4441:トビラシステムズ 2株 701円 計1,402円
3月11日 7342:ウェルスナビ 1株 1,396円 計1,396円
3月11日 7358:ポピンズ 2株 2,014円 計2,014円
3月11日 8098:稲畑産業 1株 2,095円 計2,095円
3月11日 8802:三菱地所 1株 1,622円 計1,622円
3月11日 4452:花王 1株 4,736円 計4,736円
3月11日 5108:ブリヂストン 1株 4,205円 計4,205円
3月14日 3088:マツキヨココカラ 1株 4,075円 計4,075円
3月14日 4452:花王 1株 4,686円 計4,686円
3月14日 4441:トビラシステムズ 2株 683円 計1,366円
3月14日 2374:セントケア・ホールディング 2株 808円 計1,616円
3月16日 7840:フランスベッド 1株 903円 計903円
3月16日 7342:ウェルスナビ 1株 1,360円 計1,360円
3月18日 7840:フランスベッド 2株 907円 計1,814円
売却 3月22日 4666:パーク24 100株 1,940円 計194,000円 損益+23,200円 
売却 3月22日 4666:パーク24 33株 1,935円 計63,855円 損益+7,491円 

3月24日 7840:フランスベッド 2株 907円 計1,814円
3月24日 7358:ポピンズ 1株 2,104円 計2,104円
3月24日 8698:マネックスG 2株 705円 計1,410円
3月24日 8802:三菱地所 1株 1,834円 計1,834円
3月24日 8098:稲畑産業 1株 2,196円 計2,196円
3月25日 8098:稲畑産業 1株 2,182円 計2,182円
3月25日 7358:ポピンズ 1株 2,059円 計2,059円
3月25日 5108:ブリヂストン 1株 4,624円 計4,624円
3月25日 3678:メディアドゥ 1株 2,330円 計2,330円
3月28日 7358:ポピンズ 1株 2,024円 計2,024円
3月28日 7840:フランスベッド 2株 901円 計1,802円
3月28日 8698:マネックスG 2株 686円 計1,372円
3月29日 7358:ポピンズ 5株 2,008円 計10,040円
3月29日 8802:三菱地所 1株 1,878円 計1,878円
3月29日 8098:稲畑産業 1株 2,146円 計2,146円
3月29日 7840:フランスベッド 3株 898円 計2,694円
3月30日 9432:NTT 1株 3,545円 計3,545円
3月30日 9142:JR九州 1株 2,532円 計2,532円
3月30日 8802:三菱地所 1株 1,817.5円 計1,817円
3月30日 8698:マネックスG 3株 658円 計1,974円
3月30日 8098:稲畑産業 1株 2,070円 計2,070円
3月30日 7840:フランスベッド 3株 883円 計2,649円
3月30日 2393:日本ケアサプライ 1株 1,420円 計1,420円
3月31日 7840:フランスベッド 3株 865円 計2,595円
3月31日 8698:マネックスG 3株 656円 計1,968円
3月31日 2374:セントケア・ホールディング 2株 832円 計1,664円
3月31日 9142:JR九州 1株 2,507円 計2,507円
3月31日 8802:三菱地所 1株 1,819円 計1,819円
計173,639円(売却計257,855円)

仮想通貨(暗号資産)
(売買なし)

今月は中旬くらいまでロシアvsウクライナの問題で下げ基調でしたが、停戦の目が見えてきたところで反転してきています。そうは言っても当面不安定な情勢は続きそうですね。

そのような荒れ模様のなかで以前から目をつけていた7358:ポピンズが狙っていた2000円付近にようやくきたのでついに購入開始。ポピンズは介護というより保育のウェイトの大きな銘柄ですが、セントケア、日本ケアサプライ、フランスベッドに続くミノタケ介護分野4本目の矢として成長を期待したいです。

そしてこちらも以前から目をつけていたブリジストンを購入。その後、どちらも相場の流れにそって上げてきているので思ったように買付けができていません。先月は安いと大幅に買い付けた日本ケアサプライもほとんど買い足しできず!こうなると100株まで買っておけばよかったと思ってしまう心理。

先月に売却したナスダック100に連動するインデックスファンドのETFも定期買い付けを外しています。

そしてミノタケ主要銘柄の位置づけだったパーク24をなんと売却…!!保有を続けるつもりだったのですが、ふとTwitterでパーク24が手持ち資金(自己資本。ひと桁%台だった!)を積み上がるまで配当は厳しい、的なコメントを目にして「確かにそうかもしれないなぁ」と共感しあっさりと売却判断してしまいました。


↑こちらでも期待の銘柄として長期投資のスタンスでしたが…。

pf202204a
現在のミノタケの日本株PFはこんな感じです。全34銘柄。

今月の投資は定期買いの113,661円にスポット買いが正味で-84,216円となったので、合計で29,445円の新規投資となりました。


202203



資産額の推移は先月比で+15.43%と大きく増大。年初来は+4.5%となりプラ転しました。この変化は円安と仮想通貨(暗号資産)の挽回が大きく影響しています。数字が大きくなっても食品等、生活物資が値上がりしてるのちょっと微妙な感じがしますね。リスク回避ができているとも言えますが。

202203b


202202b




仮想通貨(暗号資産)のウェイトがほぼ40%に。一方で現金は10%を切っています。

にほんブログ村 株ブログ シニア投資家へ ←記事が面白いと思えたらポチってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。


他の本と並行しながらですが今はこちら本を読んでいます。実際に政策を打っていく菅前首相。検討連打の現首相と対極ですね。菅首相は現首相を全否定というのがこの本を読むとよく分かります。